Unsere Flexibilität spiegelt sich auch in unserem Containerpark wieder .
Ein breites Spektrum an Containern ermöglicht es, Ihren Anforderungen gerecht zu werden .
Ob nun für den Tranport von Baustoffen , Abfällen oder Maschinen .
Machen Sie sich selbst ein Bild!
| Absetzcontainer | ||||
| Größen | Details | technische Daten (LxBxH) | Höhe Ladekante | |
| 4 cbm | offen oder mit Klappe | Maße: 3,1m x 1,7m x 1m | offen: 1m / mit Klappe: 0,3m | |
| 5 cbm | offen, mit Klappe oder mit Deckel | Maße: 3,1m x 1,7m x 1,25m | offen: 1,25m / mit Klappe: 0,3m mit Deckel: 0,9m | |
| 7 cbm | offen oder mit Deckel | Maße: 3,9m x 1,7m x 1,6m | 1,2 m | |
| 10 cbm | offen oder mit Deckel | Maße: 3,9m x 1,7m x 1,8m | 1,4m | |
| Abrollcontainer | ||||
| Größen | offen | Türen an Heckseite | technische Daten (LxBxH) | |
| 10 cbm | X | X | Maße: 6,5m x 2,4m x 0,8m | |
| 20 cbm | X | X | Maße: 6,5m x 2,4m x 1,4m | |
| 30 cbm | X | X | Maße: 6,5m x 2,4m x 2m | |
| *Die Größen-Angaben können im Original abweichen! Zudem sind bei der Anlieferung die Größen der Fahrzeuge zu beachten.Sie haben weitere Fragen? Wir beraten Sie gern telefonisch |
Stand: Juli 2011 | |||













